April 19 Zodiac Sign
People born on April 19 are Aries or Taurus, depending on the year and the time of birth.
Find your exact sign
Aries or Taurus compatibility
Explore all zodiac pairings for Aries or Taurus.
- Aries and Aries
- Aries and Taurus
- Aries and Gemini
- Aries and Cancer
- Aries and Leo
- Aries and Virgo
- Aries and Libra
- Aries and Scorpio
- Aries and Sagittarius
- Aries and Capricorn
- Aries and Aquarius
- Aries and Pisces
- Taurus and Taurus
- Taurus and Gemini
- Taurus and Cancer
- Taurus and Leo
- Taurus and Virgo
- Taurus and Libra
- Taurus and Scorpio
- Taurus and Sagittarius
- Taurus and Capricorn
- Taurus and Aquarius
- Taurus and Pisces
April 19 by the numbers
At 12:00 UTC, April 19 falls in Taurus in 0% of 22 recorded years and Aries in 100%.
The ingress ranged from 13:10 UTC in 2028 to 23:37 UTC in 1972.
The next listed ingress is Taurus in 2028, at 13:10 UTC on April 19.
When the ingress is into Aries, Cancer, Libra, or Capricorn, it marks the March equinox, June solstice, September equinox, or December solstice respectively. Ingresses into the other eight signs mark the start of mid season periods.
How to read a April 19 Sun sign
A Sun sign is the sign the Sun occupied at your birth instant. Near an ingress, that instant can fall on either side of the boundary, so people born on April 19 may have different signs in different years.
Enter the birth year, local clock time, and a named time zone such as America/Los_Angeles. The named zone accounts for daylight saving rules on the birth date.
This lookup uses the tropical zodiac and identifies only the Sun sign. Use the chart step for other placements.
When the Sun changed signs on April 19
The ingress date and time are listed in UTC. Before the listed time the Sun was in Aries; at and after it the Sun was in Taurus.
| Year | UTC time | Before | After |
|---|---|---|---|
| 2016 | 15:29Z UTC | Aries | Taurus |
| 2017 | 21:27Z UTC | Aries | Taurus |
| 2020 | 14:45Z UTC | Aries | Taurus |
| 2021 | 20:33Z UTC | Aries | Taurus |
| 2024 | 14:00Z UTC | Aries | Taurus |
| 2025 | 19:56Z UTC | Aries | Taurus |
| 2028 | 13:10Z UTC | Aries | Taurus |
| 2029 | 18:56Z UTC | Aries | Taurus |
Full ingress history, 1920–2030 (22 dates)
| Year | UTC time | Before | After |
|---|---|---|---|
| 1972 | 23:37Z UTC | Aries | Taurus |
| 1976 | 23:03Z UTC | Aries | Taurus |
| 1980 | 22:23Z UTC | Aries | Taurus |
| 1984 | 21:38Z UTC | Aries | Taurus |
| 1988 | 20:45Z UTC | Aries | Taurus |
| 1992 | 19:57Z UTC | Aries | Taurus |
| 1996 | 19:10Z UTC | Aries | Taurus |
| 2000 | 18:40Z UTC | Aries | Taurus |
| 2004 | 17:50Z UTC | Aries | Taurus |
| 2005 | 23:37Z UTC | Aries | Taurus |
| 2008 | 16:51Z UTC | Aries | Taurus |
| 2009 | 22:44Z UTC | Aries | Taurus |
| 2012 | 16:12Z UTC | Aries | Taurus |
| 2013 | 22:03Z UTC | Aries | Taurus |
| 2016 | 15:29Z UTC | Aries | Taurus |
| 2017 | 21:27Z UTC | Aries | Taurus |
| 2020 | 14:45Z UTC | Aries | Taurus |
| 2021 | 20:33Z UTC | Aries | Taurus |
| 2024 | 14:00Z UTC | Aries | Taurus |
| 2025 | 19:56Z UTC | Aries | Taurus |
| 2028 | 13:10Z UTC | Aries | Taurus |
| 2029 | 18:56Z UTC | Aries | Taurus |
In US time
| Year | Sun enters Taurus (New York) | Sun enters Taurus (Los Angeles) |
|---|---|---|
| 2030 | Apr 19, 8:44 PM | Apr 19, 5:44 PM |
| 2029 | Apr 19, 2:56 PM | Apr 19, 11:56 AM |
| 2028 | Apr 19, 9:10 AM | Apr 19, 6:10 AM |
| 2026 | Apr 19, 9:39 PM | Apr 19, 6:39 PM |
| 2025 | Apr 19, 3:56 PM | Apr 19, 12:56 PM |
| 2024 | Apr 19, 10:00 AM | Apr 19, 7:00 AM |
| 2022 | Apr 19, 10:24 PM | Apr 19, 7:24 PM |
| 2021 | Apr 19, 4:33 PM | Apr 19, 1:33 PM |
More US ingress dates (44)
| Year | Sun enters Taurus (New York) | Sun enters Taurus (Los Angeles) |
|---|---|---|
| 2020 | Apr 19, 10:45 AM | Apr 19, 7:45 AM |
| 2018 | Apr 19, 11:13 PM | Apr 19, 8:13 PM |
| 2017 | Apr 19, 5:27 PM | Apr 19, 2:27 PM |
| 2016 | Apr 19, 11:29 AM | Apr 19, 8:29 AM |
| 2014 | Apr 19, 11:56 PM | Apr 19, 8:56 PM |
| 2013 | Apr 19, 6:03 PM | Apr 19, 3:03 PM |
| 2012 | Apr 19, 12:12 PM | Apr 19, 9:12 AM |
| 2010 | Apr 20, 12:30 AM | Apr 19, 9:30 PM |
| 2009 | Apr 19, 6:44 PM | Apr 19, 3:44 PM |
| 2008 | Apr 19, 12:51 PM | Apr 19, 9:51 AM |
| 2006 | Apr 20, 1:26 AM | Apr 19, 10:26 PM |
| 2005 | Apr 19, 7:37 PM | Apr 19, 4:37 PM |
| 2004 | Apr 19, 1:50 PM | Apr 19, 10:50 AM |
| 2002 | Apr 20, 2:20 AM | Apr 19, 11:20 PM |
| 2001 | Apr 19, 8:36 PM | Apr 19, 5:36 PM |
| 2000 | Apr 19, 2:40 PM | Apr 19, 11:40 AM |
| 1998 | Apr 20, 2:57 AM | Apr 19, 11:57 PM |
| 1997 | Apr 19, 9:03 PM | Apr 19, 6:03 PM |
| 1996 | Apr 19, 3:10 PM | Apr 19, 12:10 PM |
| 1993 | Apr 19, 9:49 PM | Apr 19, 6:49 PM |
| 1992 | Apr 19, 3:57 PM | Apr 19, 12:57 PM |
| 1989 | Apr 19, 10:39 PM | Apr 19, 7:39 PM |
| 1988 | Apr 19, 4:45 PM | Apr 19, 1:45 PM |
| 1985 | Apr 19, 10:26 PM | Apr 19, 7:26 PM |
| 1984 | Apr 19, 4:38 PM | Apr 19, 1:38 PM |
| 1981 | Apr 19, 11:19 PM | Apr 19, 8:19 PM |
| 1980 | Apr 19, 5:23 PM | Apr 19, 2:23 PM |
| 1977 | Apr 19, 11:57 PM | Apr 19, 8:57 PM |
| 1976 | Apr 19, 6:03 PM | Apr 19, 3:03 PM |
| 1973 | Apr 20, 12:30 AM | Apr 19, 9:30 PM |
| 1972 | Apr 19, 6:37 PM | Apr 19, 3:37 PM |
| 1969 | Apr 20, 1:27 AM | Apr 19, 10:27 PM |
| 1968 | Apr 19, 7:41 PM | Apr 19, 4:41 PM |
| 1965 | Apr 20, 2:26 AM | Apr 19, 11:26 PM |
| 1964 | Apr 19, 8:27 PM | Apr 19, 5:27 PM |
| 1961 | Apr 20, 2:55 AM | Apr 19, 11:55 PM |
| 1960 | Apr 19, 9:06 PM | Apr 19, 6:06 PM |
| 1956 | Apr 19, 9:43 PM | Apr 19, 6:43 PM |
| 1952 | Apr 19, 10:37 PM | Apr 19, 7:37 PM |
| 1948 | Apr 19, 11:25 PM | Apr 19, 9:25 PM |
| 1944 | Apr 20, 1:18 AM | Apr 19, 10:18 PM |
| 1940 | Apr 20, 12:51 AM | Apr 19, 9:51 PM |
| 1936 | Apr 20, 1:31 AM | Apr 19, 10:31 PM |
| 1932 | Apr 20, 2:28 AM | Apr 19, 11:28 PM |
What Aries and Taurus birthdays are like
Aries
Aries energy is brave enough to begin before every answer is available. It brings momentum, honesty, and the thrill of being the first person through the door. As a cardinal fire sign ruled by Mars, Aries favors starting things directly; picture a match struck before the room is ready.
Taurus
Taurus energy knows that the best things take time to become real. It brings steadiness, sensuality, and a gift for turning small comforts into a life that feels secure. As a fixed earth sign ruled by Venus, Taurus favors building patiently; picture a garden tended through changing weather.
Astrology is a symbolic framework, not a scientific personality test or a guarantee about any individual.
Also born around April 19
These birthdays fall within two calendar days before or after April 19; they are not exact date matches.
- Kourtney Kardashian · 04-18 · Aries
Frequently asked questions
What zodiac sign is April 19?
People born on April 19 may be Aries or Taurus. The Sun changes signs on this calendar date in different years, so the birth year, time, and time zone determine the exact sign.
Is April 19 Aries or Taurus?
It can be either Aries or Taurus. Check the ingress time for your birth year and convert your birth time to UTC to find the exact Sun sign.
How do I find my exact Sun sign if I was born on April 19?
Enter your birth year, local birth time, and time zone in the exact sign finder. It compares that UTC birth instant with the Sun sign ingress.
Explore April zodiac dates
Updated October 2026