March 20 Zodiac Sign
People born on March 20 are Pisces or Aries, depending on the year and the time of birth.
Find your exact sign
Pisces or Aries compatibility
Explore all zodiac pairings for Pisces or Aries.
- Aries and Pisces
- Taurus and Pisces
- Gemini and Pisces
- Cancer and Pisces
- Leo and Pisces
- Virgo and Pisces
- Libra and Pisces
- Scorpio and Pisces
- Sagittarius and Pisces
- Capricorn and Pisces
- Aquarius and Pisces
- Pisces and Pisces
- Aries and Aries
- Aries and Taurus
- Aries and Gemini
- Aries and Cancer
- Aries and Leo
- Aries and Virgo
- Aries and Libra
- Aries and Scorpio
- Aries and Sagittarius
- Aries and Capricorn
- Aries and Aquarius
March 20 by the numbers
At 12:00 UTC, March 20 falls in Aries in 29% of 69 recorded years and Pisces in 71%.
The ingress ranged from 02:17 UTC in 2028 to 23:37 UTC in 1945.
The next listed ingress is Aries in 2027, at 20:25 UTC on March 20.
When the ingress is into Aries, Cancer, Libra, or Capricorn, it marks the March equinox, June solstice, September equinox, or December solstice respectively. Ingresses into the other eight signs mark the start of mid season periods.
How to read a March 20 Sun sign
A Sun sign is the sign the Sun occupied at your birth instant. Near an ingress, that instant can fall on either side of the boundary, so people born on March 20 may have different signs in different years.
Enter the birth year, local clock time, and a named time zone such as America/Los_Angeles. The named zone accounts for daylight saving rules on the birth date.
This lookup uses the tropical zodiac and identifies only the Sun sign. Use the chart step for other placements.
When the Sun changed signs on March 20
The ingress date and time are listed in UTC. Before the listed time the Sun was in Pisces; at and after it the Sun was in Aries.
| Year | UTC time | Before | After |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21:24Z UTC | Pisces | Aries |
| 2024 | 03:06Z UTC | Pisces | Aries |
| 2025 | 09:01Z UTC | Pisces | Aries |
| 2026 | 14:46Z UTC | Pisces | Aries |
| 2027 | 20:25Z UTC | Pisces | Aries |
| 2028 | 02:17Z UTC | Pisces | Aries |
| 2029 | 08:02Z UTC | Pisces | Aries |
| 2030 | 13:52Z UTC | Pisces | Aries |
Full ingress history, 1920–2030 (69 dates)
| Year | UTC time | Before | After |
|---|---|---|---|
| 1920 | 21:59Z UTC | Pisces | Aries |
| 1924 | 21:20Z UTC | Pisces | Aries |
| 1928 | 20:44Z UTC | Pisces | Aries |
| 1932 | 19:54Z UTC | Pisces | Aries |
| 1936 | 18:58Z UTC | Pisces | Aries |
| 1940 | 18:24Z UTC | Pisces | Aries |
| 1944 | 17:49Z UTC | Pisces | Aries |
| 1945 | 23:37Z UTC | Pisces | Aries |
| 1948 | 16:57Z UTC | Pisces | Aries |
| 1949 | 22:48Z UTC | Pisces | Aries |
| 1952 | 16:14Z UTC | Pisces | Aries |
| 1953 | 22:00Z UTC | Pisces | Aries |
| 1956 | 15:20Z UTC | Pisces | Aries |
| 1957 | 21:16Z UTC | Pisces | Aries |
| 1960 | 14:43Z UTC | Pisces | Aries |
| 1961 | 20:32Z UTC | Pisces | Aries |
| 1964 | 14:10Z UTC | Pisces | Aries |
| 1965 | 20:05Z UTC | Pisces | Aries |
| 1968 | 13:22Z UTC | Pisces | Aries |
| 1969 | 19:08Z UTC | Pisces | Aries |
| 1972 | 12:21Z UTC | Pisces | Aries |
| 1973 | 18:12Z UTC | Pisces | Aries |
| 1976 | 11:50Z UTC | Pisces | Aries |
| 1977 | 17:42Z UTC | Pisces | Aries |
| 1978 | 23:34Z UTC | Pisces | Aries |
| 1980 | 11:10Z UTC | Pisces | Aries |
| 1981 | 17:03Z UTC | Pisces | Aries |
| 1982 | 22:56Z UTC | Pisces | Aries |
| 1984 | 10:24Z UTC | Pisces | Aries |
| 1985 | 16:14Z UTC | Pisces | Aries |
| 1986 | 22:03Z UTC | Pisces | Aries |
| 1988 | 09:39Z UTC | Pisces | Aries |
| 1989 | 15:28Z UTC | Pisces | Aries |
| 1990 | 21:19Z UTC | Pisces | Aries |
| 1992 | 08:48Z UTC | Pisces | Aries |
| 1993 | 14:41Z UTC | Pisces | Aries |
| 1994 | 20:28Z UTC | Pisces | Aries |
| 1996 | 08:03Z UTC | Pisces | Aries |
| 1997 | 13:55Z UTC | Pisces | Aries |
| 1998 | 19:55Z UTC | Pisces | Aries |
| 2000 | 07:35Z UTC | Pisces | Aries |
| 2001 | 13:31Z UTC | Pisces | Aries |
| 2002 | 19:16Z UTC | Pisces | Aries |
| 2004 | 06:49Z UTC | Pisces | Aries |
| 2005 | 12:33Z UTC | Pisces | Aries |
| 2006 | 18:26Z UTC | Pisces | Aries |
| 2008 | 05:48Z UTC | Pisces | Aries |
| 2009 | 11:44Z UTC | Pisces | Aries |
| 2010 | 17:32Z UTC | Pisces | Aries |
| 2011 | 23:21Z UTC | Pisces | Aries |
| 2012 | 05:14Z UTC | Pisces | Aries |
| 2013 | 11:02Z UTC | Pisces | Aries |
| 2014 | 16:57Z UTC | Pisces | Aries |
| 2015 | 22:45Z UTC | Pisces | Aries |
| 2016 | 04:30Z UTC | Pisces | Aries |
| 2017 | 10:29Z UTC | Pisces | Aries |
| 2018 | 16:15Z UTC | Pisces | Aries |
| 2019 | 21:58Z UTC | Pisces | Aries |
| 2020 | 03:50Z UTC | Pisces | Aries |
| 2021 | 09:37Z UTC | Pisces | Aries |
| 2022 | 15:33Z UTC | Pisces | Aries |
| 2023 | 21:24Z UTC | Pisces | Aries |
| 2024 | 03:06Z UTC | Pisces | Aries |
| 2025 | 09:01Z UTC | Pisces | Aries |
| 2026 | 14:46Z UTC | Pisces | Aries |
| 2027 | 20:25Z UTC | Pisces | Aries |
| 2028 | 02:17Z UTC | Pisces | Aries |
| 2029 | 08:02Z UTC | Pisces | Aries |
| 2030 | 13:52Z UTC | Pisces | Aries |
In US time
| Year | Sun enters Aries (New York) | Sun enters Aries (Los Angeles) |
|---|---|---|
| 2030 | Mar 20, 9:52 AM | Mar 20, 6:52 AM |
| 2029 | Mar 20, 4:02 AM | Mar 20, 1:02 AM |
| 2027 | Mar 20, 4:25 PM | Mar 20, 1:25 PM |
| 2026 | Mar 20, 10:46 AM | Mar 20, 7:46 AM |
| 2025 | Mar 20, 5:01 AM | Mar 20, 2:01 AM |
| 2023 | Mar 20, 5:24 PM | Mar 20, 2:24 PM |
| 2022 | Mar 20, 11:33 AM | Mar 20, 8:33 AM |
| 2021 | Mar 20, 5:37 AM | Mar 20, 2:37 AM |
More US ingress dates (86)
| Year | Sun enters Aries (New York) | Sun enters Aries (Los Angeles) |
|---|---|---|
| 2019 | Mar 20, 5:58 PM | Mar 20, 2:58 PM |
| 2018 | Mar 20, 12:15 PM | Mar 20, 9:15 AM |
| 2017 | Mar 20, 6:29 AM | Mar 20, 3:29 AM |
| 2016 | Mar 20, 12:30 AM | Mar 19, 9:30 PM |
| 2015 | Mar 20, 6:45 PM | Mar 20, 3:45 PM |
| 2014 | Mar 20, 12:57 PM | Mar 20, 9:57 AM |
| 2013 | Mar 20, 7:02 AM | Mar 20, 4:02 AM |
| 2012 | Mar 20, 1:14 AM | Mar 19, 10:14 PM |
| 2011 | Mar 20, 7:21 PM | Mar 20, 4:21 PM |
| 2010 | Mar 20, 1:32 PM | Mar 20, 10:32 AM |
| 2009 | Mar 20, 7:44 AM | Mar 20, 4:44 AM |
| 2008 | Mar 20, 1:48 AM | Mar 19, 10:48 PM |
| 2007 | Mar 20, 8:07 PM | Mar 20, 5:07 PM |
| 2006 | Mar 20, 1:26 PM | Mar 20, 10:26 AM |
| 2005 | Mar 20, 7:33 AM | Mar 20, 4:33 AM |
| 2004 | Mar 20, 1:49 AM | Mar 19, 10:49 PM |
| 2003 | Mar 20, 8:00 PM | Mar 20, 5:00 PM |
| 2002 | Mar 20, 2:16 PM | Mar 20, 11:16 AM |
| 2001 | Mar 20, 8:31 AM | Mar 20, 5:31 AM |
| 2000 | Mar 20, 2:35 AM | Mar 19, 11:35 PM |
| 1999 | Mar 20, 8:46 PM | Mar 20, 5:46 PM |
| 1998 | Mar 20, 2:55 PM | Mar 20, 11:55 AM |
| 1997 | Mar 20, 8:55 AM | Mar 20, 5:55 AM |
| 1996 | Mar 20, 3:03 AM | Mar 20, 12:03 AM |
| 1995 | Mar 20, 9:14 PM | Mar 20, 6:14 PM |
| 1994 | Mar 20, 3:28 PM | Mar 20, 12:28 PM |
| 1993 | Mar 20, 9:41 AM | Mar 20, 6:41 AM |
| 1992 | Mar 20, 3:48 AM | Mar 20, 12:48 AM |
| 1991 | Mar 20, 10:02 PM | Mar 20, 7:02 PM |
| 1990 | Mar 20, 4:19 PM | Mar 20, 1:19 PM |
| 1989 | Mar 20, 10:28 AM | Mar 20, 7:28 AM |
| 1988 | Mar 20, 4:39 AM | Mar 20, 1:39 AM |
| 1987 | Mar 20, 10:52 PM | Mar 20, 7:52 PM |
| 1986 | Mar 20, 5:03 PM | Mar 20, 2:03 PM |
| 1985 | Mar 20, 11:14 AM | Mar 20, 8:14 AM |
| 1984 | Mar 20, 5:24 AM | Mar 20, 2:24 AM |
| 1983 | Mar 20, 11:39 PM | Mar 20, 8:39 PM |
| 1982 | Mar 20, 5:56 PM | Mar 20, 2:56 PM |
| 1981 | Mar 20, 12:03 PM | Mar 20, 9:03 AM |
| 1980 | Mar 20, 6:10 AM | Mar 20, 3:10 AM |
| 1979 | Mar 21, 12:22 AM | Mar 20, 9:22 PM |
| 1978 | Mar 20, 6:34 PM | Mar 20, 3:34 PM |
| 1977 | Mar 20, 12:42 PM | Mar 20, 9:42 AM |
| 1976 | Mar 20, 6:50 AM | Mar 20, 3:50 AM |
| 1975 | Mar 21, 1:57 AM | Mar 20, 10:57 PM |
| 1974 | Mar 20, 8:07 PM | Mar 20, 5:07 PM |
| 1973 | Mar 20, 1:12 PM | Mar 20, 10:12 AM |
| 1972 | Mar 20, 7:21 AM | Mar 20, 4:21 AM |
| 1971 | Mar 21, 1:38 AM | Mar 20, 10:38 PM |
| 1970 | Mar 20, 7:56 PM | Mar 20, 4:56 PM |
| 1969 | Mar 20, 2:08 PM | Mar 20, 11:08 AM |
| 1968 | Mar 20, 8:22 AM | Mar 20, 5:22 AM |
| 1967 | Mar 21, 2:37 AM | Mar 20, 11:37 PM |
| 1966 | Mar 20, 8:53 PM | Mar 20, 5:53 PM |
| 1965 | Mar 20, 3:05 PM | Mar 20, 12:05 PM |
| 1964 | Mar 20, 9:10 AM | Mar 20, 6:10 AM |
| 1962 | Mar 20, 9:30 PM | Mar 20, 6:30 PM |
| 1961 | Mar 20, 3:32 PM | Mar 20, 12:32 PM |
| 1960 | Mar 20, 9:43 AM | Mar 20, 6:43 AM |
| 1958 | Mar 20, 10:06 PM | Mar 20, 7:06 PM |
| 1957 | Mar 20, 4:16 PM | Mar 20, 1:16 PM |
| 1956 | Mar 20, 10:20 AM | Mar 20, 7:20 AM |
| 1954 | Mar 20, 10:53 PM | Mar 20, 7:53 PM |
| 1953 | Mar 20, 5:00 PM | Mar 20, 2:00 PM |
| 1952 | Mar 20, 11:14 AM | Mar 20, 8:14 AM |
| 1950 | Mar 20, 11:35 PM | Mar 20, 8:35 PM |
| 1949 | Mar 20, 5:48 PM | Mar 20, 2:48 PM |
| 1948 | Mar 20, 11:57 AM | Mar 20, 9:57 AM |
| 1946 | Mar 21, 12:33 AM | Mar 20, 9:33 PM |
| 1945 | Mar 20, 7:37 PM | Mar 20, 4:37 PM |
| 1944 | Mar 20, 1:49 PM | Mar 20, 10:49 AM |
| 1942 | Mar 21, 2:11 AM | Mar 20, 11:11 PM |
| 1941 | Mar 20, 7:20 PM | Mar 20, 4:20 PM |
| 1940 | Mar 20, 1:24 PM | Mar 20, 10:24 AM |
| 1938 | Mar 21, 1:43 AM | Mar 20, 10:43 PM |
| 1937 | Mar 20, 7:45 PM | Mar 20, 4:45 PM |
| 1936 | Mar 20, 1:58 PM | Mar 20, 10:58 AM |
| 1934 | Mar 21, 2:28 AM | Mar 20, 11:28 PM |
| 1933 | Mar 20, 8:43 PM | Mar 20, 5:43 PM |
| 1932 | Mar 20, 2:54 PM | Mar 20, 11:54 AM |
| 1929 | Mar 20, 9:35 PM | Mar 20, 6:35 PM |
| 1928 | Mar 20, 3:44 PM | Mar 20, 12:44 PM |
| 1925 | Mar 20, 10:12 PM | Mar 20, 7:12 PM |
| 1924 | Mar 20, 4:20 PM | Mar 20, 1:20 PM |
| 1921 | Mar 20, 10:51 PM | Mar 20, 7:51 PM |
| 1920 | Mar 20, 4:59 PM | Mar 20, 1:59 PM |
What Pisces and Aries birthdays are like
Pisces
Pisces energy senses what cannot always be explained. It brings imagination, compassion, and the ability to find beauty in the spaces other people rush past. As a mutable water sign ruled by Jupiter, Pisces favors responding to subtle feeling and imagination; picture a tide carrying fragments into a vivid dream.
Aries
Aries energy is brave enough to begin before every answer is available. It brings momentum, honesty, and the thrill of being the first person through the door. As a cardinal fire sign ruled by Mars, Aries favors starting things directly; picture a match struck before the room is ready.
Astrology is a symbolic framework, not a scientific personality test or a guarantee about any individual.
Frequently asked questions
What zodiac sign is March 20?
People born on March 20 may be Pisces or Aries. The Sun changes signs on this calendar date in different years, so the birth year, time, and time zone determine the exact sign.
Is March 20 Pisces or Aries?
It can be either Pisces or Aries. Check the ingress time for your birth year and convert your birth time to UTC to find the exact Sun sign.
How do I find my exact Sun sign if I was born on March 20?
Enter your birth year, local birth time, and time zone in the exact sign finder. It compares that UTC birth instant with the Sun sign ingress.
Explore March zodiac dates
Updated October 2026